File tree
30 files changed
+1198
-138
lines changed- common/src/main/java/net/caffeinemc/mods/sodium/client/render
- chunk
- lists
- occlusion
- tree
- viewport
- frustum
30 files changed
+1198
-138
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
| 256 | + | |
256 | 257 |
| |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
8 | 13 |
| |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
9 | 18 |
|
Lines changed: 41 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
| 24 | + | |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
29 | 27 |
| |
| |||
35 | 33 |
| |
36 | 34 |
| |
37 | 35 |
| |
| 36 | + | |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
| |
| |||
110 | 109 |
| |
111 | 110 |
| |
112 | 111 |
| |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
| |||
127 | 128 |
| |
128 | 129 |
| |
129 | 130 |
| |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
130 | 133 |
| |
131 | 134 |
| |
132 | 135 |
| |
| |||
164 | 167 |
| |
165 | 168 |
| |
166 | 169 |
| |
167 |
| - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
168 | 184 |
| |
169 |
| - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
170 | 188 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
173 | 192 |
| |
174 | 193 |
| |
175 | 194 |
| |
| |||
197 | 216 |
| |
198 | 217 |
| |
199 | 218 |
| |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
200 | 223 |
| |
201 | 224 |
| |
202 | 225 |
| |
| |||
225 | 248 |
| |
226 | 249 |
| |
227 | 250 |
| |
| 251 | + | |
228 | 252 |
| |
229 | 253 |
| |
230 | 254 |
| |
231 | 255 |
| |
232 | 256 |
| |
233 | 257 |
| |
234 |
| - | |
| 258 | + | |
235 | 259 |
| |
236 | 260 |
| |
237 | 261 |
| |
| |||
242 | 266 |
| |
243 | 267 |
| |
244 | 268 |
| |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
245 | 271 |
| |
246 | 272 |
| |
247 | 273 |
| |
| |||
258 | 284 |
| |
259 | 285 |
| |
260 | 286 |
| |
261 |
| - | |
| 287 | + | |
262 | 288 |
| |
263 | 289 |
| |
264 | 290 |
| |
| |||
375 | 401 |
| |
376 | 402 |
| |
377 | 403 |
| |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
378 | 410 |
| |
379 | 411 |
| |
380 | 412 |
| |
|
Lines changed: 13 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 |
| - | |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
| |||
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
| 53 | + | |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
56 | 58 |
| |
57 |
| - | |
| 59 | + | |
58 | 60 |
| |
59 | 61 |
| |
60 | 62 |
| |
| |||
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
81 |
| - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
82 | 87 |
| |
83 | 88 |
| |
84 | 89 |
| |
85 |
| - | |
| 90 | + | |
86 | 91 |
| |
87 | 92 |
| |
88 | 93 |
| |
89 | 94 |
| |
90 | 95 |
| |
| 96 | + | |
91 | 97 |
| |
92 | 98 |
| |
93 | 99 |
| |
| |||
132 | 138 |
| |
133 | 139 |
| |
134 | 140 |
| |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
135 | 144 |
| |
136 | 145 |
| |
137 | 146 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + |
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + |
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + |
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + |
0 commit comments