|
| 1 | +#N canvas 0 38 1512 884 12; |
| 2 | +#X obj 54 999 *~; |
| 3 | +#X obj 619 541 noise~; |
| 4 | +#X obj 72 926 msphsl 0 1; |
| 5 | +#X msg 72 950 \$1 20; |
| 6 | +#X obj 72 974 line~; |
| 7 | +#X obj 619 679 *~; |
| 8 | +#X obj 637 607 msphsl 0 1; |
| 9 | +#X msg 637 631 \$1 20; |
| 10 | +#X obj 637 655 line~; |
| 11 | +#X obj 321 1053 *~ 1; |
| 12 | +#X obj 809 1104 vcf~, f 26; |
| 13 | +#X obj 1581 932 *~; |
| 14 | +#X obj 1599 906 *~; |
| 15 | +#X obj 1664 857 *; |
| 16 | +#X obj 897 760 *~; |
| 17 | +#X obj 54 372 *; |
| 18 | +#X obj 54 503 +; |
| 19 | +#X obj 54 528 +; |
| 20 | +#X obj 178 412 hsl 40 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 21 | +#000000 #000000 0 1; |
| 22 | +#X floatatom 175 485 5 0 0 0 - - - 0; |
| 23 | +#X obj 897 921 +~; |
| 24 | +#X obj 75 277 hsl 40 20 -1 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 25 | +#000000 #000000 0 1; |
| 26 | +#X floatatom 72 350 5 0 0 0 - - - 0; |
| 27 | +#X obj 175 437 easeinoutcubic; |
| 28 | +#X obj 72 302 easeinoutcubic; |
| 29 | +#X obj 54 480 *; |
| 30 | +#X obj 897 898 *~; |
| 31 | +#X obj 320 994 *~; |
| 32 | +#X obj 338 921 msphsl 0 1; |
| 33 | +#X msg 338 945 \$1 20; |
| 34 | +#X obj 338 969 line~; |
| 35 | +#X obj 338 370 *; |
| 36 | +#X obj 338 501 +; |
| 37 | +#X obj 338 526 +; |
| 38 | +#X obj 462 410 hsl 40 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 39 | +#000000 #000000 0 1; |
| 40 | +#X floatatom 459 483 5 0 0 0 - - - 0; |
| 41 | +#X obj 359 275 hsl 40 20 -1 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 42 | +#000000 #000000 0 1; |
| 43 | +#X floatatom 356 348 5 0 0 0 - - - 0; |
| 44 | +#X obj 459 435 easeinoutcubic; |
| 45 | +#X obj 356 300 easeinoutcubic; |
| 46 | +#X obj 338 478 *; |
| 47 | +#X obj 1032 771 hsl 50 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 48 | +#000000 #000000 0 1; |
| 49 | +#X obj 1029 796 easeincubic; |
| 50 | +#X obj 993 640 hsl 50 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 51 | +#000000 #000000 0 1; |
| 52 | +#X obj 900 556 hsl 50 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 53 | +#000000 #000000 0 1; |
| 54 | +#X obj 897 581 easeincubic; |
| 55 | +#X obj 1068 1036 hsl 50 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 56 | +#000000 #000000 0 1; |
| 57 | +#X text 407 275 vco 2 eg amount; |
| 58 | +#X text 121 276 vco 1 eg amount; |
| 59 | +#X text 223 411 vco 1 frequency; |
| 60 | +#X text 508 410 vco 2 frequency; |
| 61 | +#X text 193 925 vco 1 level; |
| 62 | +#X text 457 920 vco 2 level; |
| 63 | +#X text 754 607 noise level; |
| 64 | +#X text 1047 640 vcf decay; |
| 65 | +#X text 956 553 vcf eg amount; |
| 66 | +#X text 1087 770 cutoff; |
| 67 | +#X text 1125 1035 resonance; |
| 68 | +#X text 251 48 vco decay; |
| 69 | +#N canvas 0 38 314 300 seqpitchmodtoggle 0; |
| 70 | +#X obj 32 210 spigot, f 26; |
| 71 | +#X obj 163 92 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 |
| 72 | +#000000 0 1; |
| 73 | +#X obj 163 112 sel 0 1, f 15; |
| 74 | +#X obj 163 136 t b b; |
| 75 | +#X msg 195 160 0; |
| 76 | +#X msg 163 160 0; |
| 77 | +#X msg 214 136 1; |
| 78 | +#X msg 163 68 1; |
| 79 | +#X msg 195 68 0; |
| 80 | +#X obj 32 234 outlet; |
| 81 | +#X obj 32 186 inlet; |
| 82 | +#X obj 163 44 sel 0 1 2; |
| 83 | +#X obj 163 20 r \$0-seqpitchmod; |
| 84 | +#X connect 0 0 9 0; |
| 85 | +#X connect 1 0 2 0; |
| 86 | +#X connect 2 0 3 0; |
| 87 | +#X connect 2 1 6 0; |
| 88 | +#X connect 3 0 5 0; |
| 89 | +#X connect 3 1 4 0; |
| 90 | +#X connect 4 0 0 1; |
| 91 | +#X connect 5 0 9 0; |
| 92 | +#X connect 6 0 0 1; |
| 93 | +#X connect 7 0 1 0; |
| 94 | +#X connect 8 0 1 0; |
| 95 | +#X connect 10 0 0 0; |
| 96 | +#X connect 11 0 7 0; |
| 97 | +#X connect 11 1 8 0; |
| 98 | +#X connect 11 2 8 0; |
| 99 | +#X connect 12 0 11 0; |
| 100 | +#X restore 170 532 pd seqpitchmodtoggle; |
| 101 | +#N canvas 0 368 314 300 seqpitchmodtoggle 0; |
| 102 | +#X obj 32 210 spigot, f 26; |
| 103 | +#X obj 163 92 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 |
| 104 | +#000000 0 1; |
| 105 | +#X obj 163 112 sel 0 1, f 15; |
| 106 | +#X obj 163 136 t b b; |
| 107 | +#X msg 195 160 0; |
| 108 | +#X msg 163 160 0; |
| 109 | +#X msg 214 136 1; |
| 110 | +#X msg 163 68 1; |
| 111 | +#X msg 195 68 0; |
| 112 | +#X obj 32 234 outlet; |
| 113 | +#X obj 32 186 inlet; |
| 114 | +#X obj 163 44 sel 0 1 2; |
| 115 | +#X obj 163 20 r \$0-seqpitchmod; |
| 116 | +#X connect 0 0 9 0; |
| 117 | +#X connect 1 0 2 0; |
| 118 | +#X connect 2 0 3 0; |
| 119 | +#X connect 2 1 6 0; |
| 120 | +#X connect 3 0 5 0; |
| 121 | +#X connect 3 1 4 0; |
| 122 | +#X connect 4 0 0 1; |
| 123 | +#X connect 5 0 9 0; |
| 124 | +#X connect 6 0 0 1; |
| 125 | +#X connect 7 0 1 0; |
| 126 | +#X connect 8 0 1 0; |
| 127 | +#X connect 10 0 0 0; |
| 128 | +#X connect 11 0 7 0; |
| 129 | +#X connect 11 1 8 0; |
| 130 | +#X connect 11 2 7 0; |
| 131 | +#X connect 12 0 11 0; |
| 132 | +#X restore 454 529 pd seqpitchmodtoggle; |
| 133 | +#X obj 320 794 +~; |
| 134 | +#X text 150 724 fm amount; |
| 135 | +#X floatatom 108 726 5 0 1000 0 - - - 0; |
| 136 | +#N canvas 0 38 189 221 fm 0; |
| 137 | +#X obj 60 164 *~; |
| 138 | +#X obj 15 22 inlet~; |
| 139 | +#X obj 77 22 inlet; |
| 140 | +#X floatatom 77 46 5 0 0 0 - - - 0; |
| 141 | +#X floatatom 77 93 5 0 0 0 - - - 0; |
| 142 | +#X obj 60 188 outlet~; |
| 143 | +#X obj 77 69 clip 0 1000; |
| 144 | +#X obj 77 140 line~; |
| 145 | +#X msg 77 116 \$1 10; |
| 146 | +#X connect 0 0 5 0; |
| 147 | +#X connect 1 0 0 0; |
| 148 | +#X connect 2 0 3 0; |
| 149 | +#X connect 3 0 6 0; |
| 150 | +#X connect 4 0 8 0; |
| 151 | +#X connect 6 0 4 0; |
| 152 | +#X connect 7 0 0 1; |
| 153 | +#X connect 8 0 7 0; |
| 154 | +#X restore 76 750 pd fm; |
| 155 | +#X obj 205 48 hsl 40 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 156 | +#000000 #000000 0 1; |
| 157 | +#X floatatom 202 122 5 0 0 0 - - - 0; |
| 158 | +#X obj 633 837 *~, f 7; |
| 159 | +#X text 728 737 noise / vcf mod; |
| 160 | +#X obj 879 945 +~; |
| 161 | +#X obj 682 738 hsl 40 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 162 | +#000000 #000000 0 1; |
| 163 | +#X obj 879 969 +~, f 44; |
| 164 | +#X obj 642 884 +~; |
| 165 | +#N canvas 0 38 208 181 patch_pitch_to_vcf~ 0; |
| 166 | +#X obj 12 32 sel 0 1, f 11; |
| 167 | +#X msg 12 56 0; |
| 168 | +#X msg 49 56 1; |
| 169 | +#X obj 12 128 *~, f 15; |
| 170 | +#X obj 12 152 outlet~; |
| 171 | +#X obj 12 8 r \$0-patch_pitch_to_vcf; |
| 172 | +#X obj 114 57 r \$0-pitch; |
| 173 | +#X msg 12 80 \$1 10; |
| 174 | +#X obj 12 104 line~; |
| 175 | +#X msg 114 81 \$1 10; |
| 176 | +#X obj 114 105 line~; |
| 177 | +#X connect 0 0 1 0; |
| 178 | +#X connect 0 1 2 0; |
| 179 | +#X connect 1 0 7 0; |
| 180 | +#X connect 2 0 7 0; |
| 181 | +#X connect 3 0 4 0; |
| 182 | +#X connect 5 0 0 0; |
| 183 | +#X connect 6 0 9 0; |
| 184 | +#X connect 7 0 8 0; |
| 185 | +#X connect 8 0 3 0; |
| 186 | +#X connect 9 0 10 0; |
| 187 | +#X connect 10 0 3 1; |
| 188 | +#X restore 1184 944 pd patch_pitch_to_vcf~; |
| 189 | +#N canvas 0 38 232 190 patch_pitch_to_noisemod~ 0; |
| 190 | +#X obj 18 40 sel 0 1, f 11; |
| 191 | +#X msg 18 64 0; |
| 192 | +#X msg 55 64 1; |
| 193 | +#X obj 18 136 *~, f 15; |
| 194 | +#X obj 18 160 outlet~; |
| 195 | +#X obj 18 16 r \$0-patch_pitch_to_noisemod; |
| 196 | +#X obj 119 64 r \$0-pitch; |
| 197 | +#X msg 18 88 \$1 10; |
| 198 | +#X obj 18 112 line~; |
| 199 | +#X msg 119 88 \$1 10; |
| 200 | +#X obj 119 112 line~; |
| 201 | +#X connect 0 0 1 0; |
| 202 | +#X connect 0 1 2 0; |
| 203 | +#X connect 1 0 7 0; |
| 204 | +#X connect 2 0 7 0; |
| 205 | +#X connect 3 0 4 0; |
| 206 | +#X connect 5 0 0 0; |
| 207 | +#X connect 6 0 9 0; |
| 208 | +#X connect 7 0 8 0; |
| 209 | +#X connect 8 0 3 0; |
| 210 | +#X connect 9 0 10 0; |
| 211 | +#X connect 10 0 3 1; |
| 212 | +#X restore 660 860 pd patch_pitch_to_noisemod~; |
| 213 | +#N canvas 0 38 450 300 noise_vc_mod~ 0; |
| 214 | +#X msg 45 137 \$1 20; |
| 215 | +#X obj 45 161 line~; |
| 216 | +#X obj 45 66 easeincubic; |
| 217 | +#X floatatom 45 114 5 0 0 0 - - - 0; |
| 218 | +#X obj 45 17 inlet; |
| 219 | +#X obj 45 41 clip 0 1; |
| 220 | +#X obj 45 185 outlet~; |
| 221 | +#X obj 45 90 * 3000; |
| 222 | +#X connect 0 0 1 0; |
| 223 | +#X connect 1 0 6 0; |
| 224 | +#X connect 2 0 7 0; |
| 225 | +#X connect 3 0 0 0; |
| 226 | +#X connect 4 0 5 0; |
| 227 | +#X connect 5 0 2 0; |
| 228 | +#X connect 7 0 3 0; |
| 229 | +#X restore 679 766 pd noise_vc_mod~; |
| 230 | +#X obj 8 626 oscillators~; |
| 231 | +#X obj 273 818 oscillators~; |
| 232 | +#X text 462 767 sync amount; |
| 233 | +#X obj 419 766 hsl 40 20 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #fcfcfc |
| 234 | +#000000 #000000 0 1; |
| 235 | +#X obj 175 461 * 500; |
| 236 | +#X obj 459 459 * 500; |
| 237 | +#X obj 1586 974 *~ 1; |
| 238 | +#X obj 54 177 pow 2; |
| 239 | +#X obj 338 175 pow 2; |
| 240 | +#X obj 542 21 inlet; |
| 241 | +#X obj 542 45 route vcodecay vco1egamount vco2egamount vco1frequency |
| 242 | +vco2frequency vco1wave vco2wave vco1level vco2level fmamount syncamount |
| 243 | +noiselevel noisevcfmod vcfegamount vcfdecay vcfcutoff vcfresonance |
| 244 | +vcadecay pitch velocity, f 361; |
| 245 | +#X obj 3441 158 print UNKNOWN_PARAMETER; |
| 246 | +#X obj 542 69 clip 0 1; |
| 247 | +#X obj 542 93 s \$0-vcodecay; |
| 248 | +#X obj 668 69 scaled 0 1 -1 1; |
| 249 | +#X obj 668 93 s \$0-vco1egamount; |
| 250 | +#X obj 794 69 scaled 0 1 -1 1; |
| 251 | +#X obj 794 93 s \$0-vco2egamount; |
| 252 | +#X obj 920 93 s \$0-vco1frequency; |
| 253 | +#X obj 1046 93 s \$0-vco2frequency; |
| 254 | +#X obj 1173 117 s \$0-vco1wave; |
| 255 | +#X obj 1299 117 s \$0-vco2wave; |
| 256 | +#X obj 1425 69 clip 0 1; |
| 257 | +#X obj 1425 93 s \$0-vco1level; |
| 258 | +#X obj 1550 69 clip 0 1; |
| 259 | +#X obj 1550 93 s \$0-vco2level; |
| 260 | +#X obj 1677 69 scaled 0 1 0 1000; |
| 261 | +#X obj 1677 93 s \$0-fmamount; |
| 262 | +#X obj 1804 69 clip 0 1; |
| 263 | +#X obj 1804 93 s \$0-syncamount; |
| 264 | +#X obj 1930 69 clip 0 1; |
| 265 | +#X obj 1930 93 s \$0-noiselevel; |
| 266 | +#X obj 2056 69 clip 0 1; |
| 267 | +#X obj 2056 93 s \$0-noisevcfmod; |
| 268 | +#X obj 2182 69 clip 0 1; |
| 269 | +#X obj 2182 93 s \$0-vcfegamount; |
| 270 | +#X obj 2308 69 clip 0 1; |
| 271 | +#X obj 2308 93 s \$0-vcfdecay; |
| 272 | +#X obj 2435 69 clip 0 1; |
| 273 | +#X obj 2435 93 s \$0-vcfcutoff; |
| 274 | +#X obj 2561 93 s \$0-vcfresonance; |
| 275 | +#X obj 2687 93 s \$0-vcadecay; |
| 276 | +#X obj 2865 215 s \$0-pitch; |
| 277 | +#X obj 2939 93 s \$0-velocity; |
| 278 | +#X obj 202 24 r \$0-vcodecay; |
| 279 | +#X obj 72 251 r \$0-vco1egamount; |
| 280 | +#X obj 356 251 r \$0-vco2egamount; |
| 281 | +#X obj 175 388 r \$0-vco1frequency; |
| 282 | +#X obj 459 386 r \$0-vco2frequency; |
| 283 | +#X obj 170 509 r \$0-pitch; |
| 284 | +#X obj 454 507 r \$0-pitch; |
| 285 | +#X obj -50 592 r \$0-vco1wave; |
| 286 | +#X obj 166 796 r \$0-vco2wave; |
| 287 | +#X obj 72 902 r \$0-vco1level; |
| 288 | +#X obj 338 897 r \$0-vco2level; |
| 289 | +#X obj 108 702 r \$0-fmamount; |
| 290 | +#X obj 416 742 r \$0-syncamount; |
| 291 | +#X obj 637 583 r \$0-noiselevel; |
| 292 | +#X obj 679 714 r \$0-noisevcfmod; |
| 293 | +#X obj 897 532 r \$0-vcfegamount; |
| 294 | +#X obj 990 616 r \$0-vcfdecay; |
| 295 | +#X obj 1029 747 r \$0-vcfcutoff; |
| 296 | +#X obj 915 785 r \$0-velocity; |
| 297 | +#X obj 1065 1012 r \$0-vcfresonance; |
| 298 | +#X obj 1664 640 r \$0-velocity; |
| 299 | +#X obj 1682 714 r \$0-vcadecay; |
| 300 | +#X obj 2813 69 t b f; |
| 301 | +#X obj 2793 143 s \$0-tick; |
| 302 | +#X obj 1589 858 r \$0-tick; |
| 303 | +#X obj 2865 143 clip 0 1; |
| 304 | +#X obj 2865 167 easeincubic; |
| 305 | +#X obj 3066 158 int; |
| 306 | +#X obj 3066 182 clip 0 1; |
| 307 | +#X obj 3066 206 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 |
| 308 | +#000000 0 1; |
| 309 | +#X obj 3066 226 s \$0-patch_pitch_to_vcf; |
| 310 | +#X obj 3191 258 int; |
| 311 | +#X obj 3191 282 clip 0 1; |
| 312 | +#X obj 3191 306 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 |
| 313 | +#000000 0 1; |
| 314 | +#X obj 3191 326 s \$0-patch_pitch_to_noisemod; |
| 315 | +#X obj 3066 134 route patchpitchtovcf patchpitchtonoisemod seqpitchmod |
| 316 | +; |
| 317 | +#X obj 3316 158 int; |
| 318 | +#X obj 3316 182 clip 0 2; |
| 319 | +#X obj 3316 226 s \$0-seqpitchmod; |
| 320 | +#X obj 72 456 r \$0-velocity; |
| 321 | +#X obj 356 454 r \$0-velocity; |
| 322 | +#X obj 54 129 r \$0-tick; |
| 323 | +#X obj 338 127 r \$0-tick; |
| 324 | +#X obj 915 690 r \$0-tick; |
| 325 | +#X obj 3316 206 hradio 15 1 0 3 empty empty empty 0 -8 0 10 #fcfcfc |
| 326 | +#000000 #000000 0; |
| 327 | +#X obj 2865 191 scaled 0 1 30 800; |
| 328 | +#X obj 1682 762 msphsl 0 1; |
| 329 | +#X obj 915 736 pow~ 2; |
| 330 | +#X msg 897 629 \$1 10; |
| 331 | +#X obj 897 653 line~; |
| 332 | +#X msg 915 809 \$1 10; |
| 333 | +#X obj 915 833 line~; |
| 334 | +#X msg 1029 844 \$1 10; |
| 335 | +#X obj 1029 868 line~; |
| 336 | +#X msg 338 550 \$1 10; |
| 337 | +#X obj 338 574 line~; |
| 338 | +#X msg 54 552 \$1 10; |
| 339 | +#X obj 54 576 line~; |
| 340 | +#X obj 1029 820 scaled 0 1 50 10000; |
| 341 | +#X obj 897 605 * 10000; |
| 342 | +#X obj 1173 69 int; |
| 343 | +#X obj 1173 93 clip 0 3; |
| 344 | +#X obj 1299 69 int; |
| 345 | +#X obj 1299 93 clip 0 3; |
| 346 | +#X obj 920 69 clip 0 1; |
| 347 | +#X obj 1046 69 clip 0 1; |
| 348 | +#X obj 2939 69 scaled 0 1 0.1 1; |
| 349 | +#X obj 2687 69 scaled 0 1 0.01 1; |
| 350 | +#X obj 2561 69 scaled 0 1 0.25 0.9; |
| 351 | +#X obj 1664 833 f; |
| 352 | +#X obj 1682 785 t b f; |
| 353 | +#X obj 72 326 * 800; |
| 354 | +#X obj 356 324 * 800; |
| 355 | +#X obj 1586 998 outlet~; |
| 356 | +#X obj 1599 882 ahdsr~ 5 5 0 0 10; |
| 357 | +#X obj 915 712 ahdsr~ 5 5 0 0 10; |
| 358 | +#X obj 338 151 ahdsr 5 0 0 0 10; |
| 359 | +#X obj 54 153 ahdsr 5 0 0 0 10; |
| 360 | +#X obj 1664 664 scaled 0 1 0 7500; |
| 361 | +#X obj 990 689 scaled 0 1 5 7500; |
| 362 | +#X obj 202 98 * 7500; |
| 363 | +#X connect 0 0 9 0; |
| 364 | +#X connect 1 0 5 0; |
| 365 | +#X connect 1 0 67 0; |
| 366 | +#X connect 2 0 3 0; |
| 367 | +#X connect 3 0 4 0; |
| 368 | +#X connect 4 0 0 1; |
| 369 | +#X connect 5 0 9 0; |
| 370 | +#X connect 6 0 7 0; |
| 371 | +#X connect 7 0 8 0; |
| 372 | +#X connect 8 0 5 1; |
| 373 | +#X connect 9 0 10 0; |
| 374 | +#X connect 10 1 11 0; |
| 375 | +#X connect 11 0 82 0; |
| 376 | +#X connect 12 0 11 1; |
| 377 | +#X connect 13 0 194 3; |
| 378 | +#X connect 14 0 26 0; |
| 379 | +#X connect 15 0 25 0; |
| 380 | +#X connect 16 0 17 0; |
| 381 | +#X connect 17 0 176 0; |
| 382 | +#X connect 18 0 23 0; |
| 383 | +#X connect 19 0 16 1; |
| 384 | +#X connect 20 0 69 1; |
| 385 | +#X connect 21 0 24 0; |
| 386 | +#X connect 22 0 15 1; |
| 387 | +#X connect 23 0 80 0; |
| 388 | +#X connect 24 0 191 0; |
| 389 | +#X connect 25 0 16 0; |
| 390 | +#X connect 26 0 20 0; |
| 391 | +#X connect 27 0 9 0; |
| 392 | +#X connect 28 0 29 0; |
| 393 | +#X connect 29 0 30 0; |
| 394 | +#X connect 30 0 27 1; |
| 395 | +#X connect 31 0 40 0; |
| 396 | +#X connect 32 0 33 0; |
| 397 | +#X connect 33 0 174 0; |
| 398 | +#X connect 34 0 38 0; |
| 399 | +#X connect 35 0 32 1; |
| 400 | +#X connect 36 0 39 0; |
| 401 | +#X connect 37 0 31 1; |
| 402 | +#X connect 38 0 81 0; |
| 403 | +#X connect 39 0 192 0; |
| 404 | +#X connect 40 0 32 0; |
| 405 | +#X connect 41 0 42 0; |
| 406 | +#X connect 42 0 178 0; |
| 407 | +#X connect 43 0 199 0; |
| 408 | +#X connect 44 0 45 0; |
| 409 | +#X connect 45 0 179 0; |
| 410 | +#X connect 46 0 10 2; |
| 411 | +#X connect 59 0 17 1; |
| 412 | +#X connect 60 0 33 1; |
| 413 | +#X connect 61 0 77 1; |
| 414 | +#X connect 63 0 64 1; |
| 415 | +#X connect 64 0 61 0; |
| 416 | +#X connect 65 0 200 0; |
| 417 | +#X connect 66 0 196 3; |
| 418 | +#X connect 66 0 197 3; |
| 419 | +#X connect 67 0 72 0; |
| 420 | +#X connect 69 0 71 0; |
| 421 | +#X connect 70 0 75 0; |
| 422 | +#X connect 71 0 10 1; |
| 423 | +#X connect 72 0 69 0; |
| 424 | +#X connect 73 0 71 1; |
| 425 | +#X connect 74 0 72 1; |
| 426 | +#X connect 75 0 67 1; |
| 427 | +#X connect 76 0 64 0; |
| 428 | +#X connect 76 0 0 0; |
| 429 | +#X connect 77 0 27 0; |
| 430 | +#X connect 79 0 77 3; |
| 431 | +#X connect 80 0 19 0; |
| 432 | +#X connect 81 0 35 0; |
| 433 | +#X connect 82 0 193 0; |
| 434 | +#X connect 83 0 15 0; |
| 435 | +#X connect 84 0 31 0; |
| 436 | +#X connect 85 0 86 0; |
| 437 | +#X connect 86 0 88 0; |
| 438 | +#X connect 86 1 90 0; |
| 439 | +#X connect 86 2 92 0; |
| 440 | +#X connect 86 3 184 0; |
| 441 | +#X connect 86 4 185 0; |
| 442 | +#X connect 86 5 180 0; |
| 443 | +#X connect 86 6 182 0; |
| 444 | +#X connect 86 7 98 0; |
| 445 | +#X connect 86 8 100 0; |
| 446 | +#X connect 86 9 102 0; |
| 447 | +#X connect 86 10 104 0; |
| 448 | +#X connect 86 11 106 0; |
| 449 | +#X connect 86 12 108 0; |
| 450 | +#X connect 86 13 110 0; |
| 451 | +#X connect 86 14 112 0; |
| 452 | +#X connect 86 15 114 0; |
| 453 | +#X connect 86 16 188 0; |
| 454 | +#X connect 86 17 187 0; |
| 455 | +#X connect 86 18 142 0; |
| 456 | +#X connect 86 19 186 0; |
| 457 | +#X connect 86 20 155 0; |
| 458 | +#X connect 88 0 89 0; |
| 459 | +#X connect 90 0 91 0; |
| 460 | +#X connect 92 0 93 0; |
| 461 | +#X connect 98 0 99 0; |
| 462 | +#X connect 100 0 101 0; |
| 463 | +#X connect 102 0 103 0; |
| 464 | +#X connect 104 0 105 0; |
| 465 | +#X connect 106 0 107 0; |
| 466 | +#X connect 108 0 109 0; |
| 467 | +#X connect 110 0 111 0; |
| 468 | +#X connect 112 0 113 0; |
| 469 | +#X connect 114 0 115 0; |
| 470 | +#X connect 120 0 65 0; |
| 471 | +#X connect 121 0 21 0; |
| 472 | +#X connect 122 0 36 0; |
| 473 | +#X connect 123 0 18 0; |
| 474 | +#X connect 124 0 34 0; |
| 475 | +#X connect 125 0 59 0; |
| 476 | +#X connect 126 0 60 0; |
| 477 | +#X connect 127 0 76 0; |
| 478 | +#X connect 128 0 77 0; |
| 479 | +#X connect 129 0 2 0; |
| 480 | +#X connect 130 0 28 0; |
| 481 | +#X connect 131 0 63 0; |
| 482 | +#X connect 132 0 79 0; |
| 483 | +#X connect 133 0 6 0; |
| 484 | +#X connect 134 0 70 0; |
| 485 | +#X connect 135 0 44 0; |
| 486 | +#X connect 136 0 43 0; |
| 487 | +#X connect 137 0 41 0; |
| 488 | +#X connect 138 0 170 0; |
| 489 | +#X connect 139 0 46 0; |
| 490 | +#X connect 140 0 198 0; |
| 491 | +#X connect 141 0 166 0; |
| 492 | +#X connect 142 0 143 0; |
| 493 | +#X connect 142 1 145 0; |
| 494 | +#X connect 144 0 194 0; |
| 495 | +#X connect 145 0 146 0; |
| 496 | +#X connect 146 0 165 0; |
| 497 | +#X connect 147 0 148 0; |
| 498 | +#X connect 148 0 149 0; |
| 499 | +#X connect 149 0 150 0; |
| 500 | +#X connect 151 0 152 0; |
| 501 | +#X connect 152 0 153 0; |
| 502 | +#X connect 153 0 154 0; |
| 503 | +#X connect 155 0 147 0; |
| 504 | +#X connect 155 1 151 0; |
| 505 | +#X connect 155 2 156 0; |
| 506 | +#X connect 155 3 87 0; |
| 507 | +#X connect 156 0 157 0; |
| 508 | +#X connect 157 0 164 0; |
| 509 | +#X connect 159 0 25 1; |
| 510 | +#X connect 160 0 40 1; |
| 511 | +#X connect 161 0 197 0; |
| 512 | +#X connect 162 0 196 0; |
| 513 | +#X connect 163 0 195 0; |
| 514 | +#X connect 164 0 158 0; |
| 515 | +#X connect 165 0 118 0; |
| 516 | +#X connect 166 0 190 0; |
| 517 | +#X connect 167 0 14 1; |
| 518 | +#X connect 168 0 169 0; |
| 519 | +#X connect 169 0 14 0; |
| 520 | +#X connect 170 0 171 0; |
| 521 | +#X connect 171 0 26 1; |
| 522 | +#X connect 172 0 173 0; |
| 523 | +#X connect 173 0 20 1; |
| 524 | +#X connect 174 0 175 0; |
| 525 | +#X connect 175 0 61 1; |
| 526 | +#X connect 176 0 177 0; |
| 527 | +#X connect 177 0 76 1; |
| 528 | +#X connect 177 0 77 2; |
| 529 | +#X connect 178 0 172 0; |
| 530 | +#X connect 179 0 168 0; |
| 531 | +#X connect 180 0 181 0; |
| 532 | +#X connect 181 0 96 0; |
| 533 | +#X connect 182 0 183 0; |
| 534 | +#X connect 183 0 97 0; |
| 535 | +#X connect 184 0 94 0; |
| 536 | +#X connect 185 0 95 0; |
| 537 | +#X connect 186 0 119 0; |
| 538 | +#X connect 187 0 117 0; |
| 539 | +#X connect 188 0 116 0; |
| 540 | +#X connect 189 0 13 0; |
| 541 | +#X connect 190 0 189 0; |
| 542 | +#X connect 190 1 13 1; |
| 543 | +#X connect 191 0 22 0; |
| 544 | +#X connect 192 0 37 0; |
| 545 | +#X connect 194 0 12 0; |
| 546 | +#X connect 194 0 12 1; |
| 547 | +#X connect 195 0 167 0; |
| 548 | +#X connect 196 0 84 0; |
| 549 | +#X connect 197 0 83 0; |
| 550 | +#X connect 198 0 189 0; |
| 551 | +#X connect 199 0 195 3; |
| 552 | +#X connect 200 0 66 0; |
0 commit comments