Commit af0b61c
authored
Thykof/mod 1764 synth high frequency (#178)
* remove blacklist.validator_exceptions
* remove mypy from precommit
* update validator guide: nprocs:2
* rework round_time_to_minutes
* change some logs to trace
* fixup use_multiprocess
* wip HFT
* Revert "wip HFT"
This reverts commit 887b320.
* fix unit test with numba
* clean temp code of step1
* install numba
* refactor forward with scheduler
* high frequency
* crps for HTF
* split smoothed scores
* combine smoothed scores
* lint
* smoothed_score_coefficient
* improvements
* hardcode parameters unless softmaxbeta for 1h prompt
* Revert "skip score during cloudflare outage (#189)"
This reverts commit 42bf3b1.
* fix forward tests
* fix migration default value
* schedule HFT1 parent d261679 commit af0b61c
File tree
36 files changed
+575
-627
lines changed- alembic/versions
- docs
- neurons
- synth
- base
- db
- miner
- utils
- validator
- tests
36 files changed
+575
-627
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | | - | |
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | 169 | | |
203 | 170 | | |
204 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
284 | 283 | | |
285 | 284 | | |
286 | 285 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | 286 | | |
327 | 287 | | |
328 | 288 | | |
| |||
358 | 318 | | |
359 | 319 | | |
360 | 320 | | |
361 | | - | |
| 321 | + | |
362 | 322 | | |
363 | | - | |
| 323 | + | |
364 | 324 | | |
365 | 325 | | |
366 | 326 | | |
| |||
372 | 332 | | |
373 | 333 | | |
374 | 334 | | |
375 | | - | |
| 335 | + | |
376 | 336 | | |
377 | 337 | | |
378 | 338 | | |
| |||
384 | 344 | | |
385 | 345 | | |
386 | 346 | | |
387 | | - | |
| 347 | + | |
388 | 348 | | |
389 | 349 | | |
390 | 350 | | |
| |||
808 | 768 | | |
809 | 769 | | |
810 | 770 | | |
811 | | - | |
| 771 | + | |
812 | 772 | | |
813 | | - | |
| 773 | + | |
814 | 774 | | |
815 | 775 | | |
816 | 776 | | |
| |||
819 | 779 | | |
820 | 780 | | |
821 | 781 | | |
822 | | - | |
823 | | - | |
824 | | - | |
825 | | - | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
826 | 786 | | |
827 | 787 | | |
828 | 788 | | |
| |||
834 | 794 | | |
835 | 795 | | |
836 | 796 | | |
837 | | - | |
| 797 | + | |
838 | 798 | | |
839 | 799 | | |
840 | 800 | | |
| |||
872 | 832 | | |
873 | 833 | | |
874 | 834 | | |
875 | | - | |
876 | | - | |
877 | | - | |
878 | | - | |
879 | | - | |
880 | | - | |
881 | | - | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
887 | | - | |
888 | | - | |
889 | | - | |
890 | | - | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
897 | | - | |
898 | | - | |
899 | | - | |
900 | | - | |
901 | | - | |
902 | | - | |
903 | | - | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | | - | |
907 | | - | |
908 | 835 | | |
909 | 836 | | |
910 | 837 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
114 | 111 | | |
115 | | - | |
| 112 | + | |
116 | 113 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 114 | + | |
124 | 115 | | |
125 | 116 | | |
126 | 117 | | |
| |||
182 | 173 | | |
183 | 174 | | |
184 | 175 | | |
185 | | - | |
| 176 | + | |
186 | 177 | | |
187 | 178 | | |
188 | 179 | | |
| |||
0 commit comments