forked from clopezno/poolobject
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
PG03_Componentes
IVANFPARDO edited this page Apr 9, 2025
·
5 revisions
En este apartado se recogen la temática de los componentes/aplicaciones software a medir y que ha sido elegida libremente por los estudiantes a partir del repositorio SourceForge, GitHub, GitLab
La tabla se tiene que rellenar con los datos concretos de los resultados de cada estudiante o grupo de estudiantes
| Nombre apellidos | Descripción del componente/aplicación | TLLOC totales |
|---|---|---|
| Mario Flores |
iDempiere se centra en una solución de código abierto para empresas, que incorpora funciones de ERP (Planificación de Recursos Empresariales), CRM (Administración de Relaciones con Clientes), MFG (Manufactura), SCM (Administración de la Cadena de Suministro) y POS (Punto de Venta). Este proyecto está siendo soportado, por lo que hemos apreciado, por una comunidad de expertos, desarrolladores y usuarios finales, con el objetivo de proporcionar una solución empresarial integral y flexible. iDempiere se distingue por su arquitectura modular, que posibilita a las compañías adaptar y ampliar sus funcionalidades de acuerdo a requerimientos particulares. Adicionalmente, su carácter de código abierto suprime los gastos de licencia, simplificando el acceso a compañías de variados tamaños. |
1378700 |
| Suma total de TLLOC | 1378700 |
| Nombre apellidos | Descripción del componente/aplicación | TLLOC totales |
|---|---|---|
| Carlos Venero | WukongCRM-11.0-JAVA es un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) desarrollado en Java, utilizando arquitectura de microservicios con Spring Cloud Alibaba. Este sistema está diseñado para optimizar la gestión de clientes en empresas, mejorando la eficiencia y productividad. El backend se basa en Spring Boot y MyBatis, mientras que el frontend puede estar implementado con tecnologías como Vue.js y ElementUI. WukongCRM ofrece más de 100 aplicaciones para la gestión de clientes, inteligencia empresarial y soporte para dispositivos móviles Android e iOS. Es una solución escalable y flexible, ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan un CRM robusto y adaptable a diversas necesidades. | 131455 |
| Suma total de TLLOC | 131455 |
| Nombre apellidos | Descripción del componente/aplicación | TLLOC totales |
|---|---|---|
| Pablo Alonso | Briana CRM es un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto que permite a las empresas gestionar y analizar sus interacciones con clientes actuales y anteriores. Desarrollado con Java y el framework Spring, así como Angular para la parte web, destaca por su facilidad de integración en negocios de ventas. Lo que lo diferencia de otros CRM es su capacidad para comunicarse con clientes a través de múltiples canales y gestionar equipos con cuentas raíz. Además, incluye herramientas para el seguimiento de ventas mediante diagramas reactivos. Este proyecto consolidado ha sido diseñado para escalar y es ideal para empresas que buscan una solución robusta y flexible para manejar pedidos y relaciones con clientes. Su integración con tecnologías como Docker y AWS lo hace adecuado para entornos modernos y distribuidos. | 5741 |
| Suma total de TLLOC | 5741 |
| Nombre apellidos | Descripción del componente/aplicación | TLLOC totales |
|---|---|---|
| Iván Fernández | Java CRM es una aplicación sencilla de gestión de relaciones con clientes (CRM), desarrollada íntegramente en Java. El sistema está diseñado como una aplicación de escritorio orientada a facilitar tareas básicas de gestión de clientes, como añadir, editar y eliminar información, agendar citas, y generar reportes. El proyecto no depende de frameworks complejos como Spring, lo que lo hace ideal para entender la estructura de una aplicación CRM desde cero. Incluye una interfaz gráfica creada con JavaFX y funcionalidades que abarcan el ciclo básico de atención al cliente. Es una opción interesante para estudiantes o desarrolladores que quieran analizar o extender un CRM ligero en Java puro. | 4094 |
| Suma total de TLLOC | 4094 |
- Resultados obtenidos por los estudiantes
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes