Skip to content

Merge branch 'main' into renovate/pip

5ef79ef
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
Open

chore(deps): update pip #2280

Merge branch 'main' into renovate/pip
5ef79ef
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
Google Cloud Build / quickstart-test-py (toolbox-testing-438616) failed Jan 13, 2026 in 3m 19s

Summary

Build Information

Trigger quickstart-test-py
Build eb60e021-2a4a-46e3-b4c4-65972624bc01
Start 2026-01-13T10:20:37-08:00
Duration 3m17.835s
Status FAILURE

Steps

Step Status Duration
python-quickstart-test FAILURE 2m59.625s

Details


starting build "eb60e021-2a4a-46e3-b4c4-65972624bc01"

FETCHSOURCE
From https://github.com/googleapis/genai-toolbox
 * branch            5ef79ef1a6d006b49f3f51e380a18766cc334f38 -> FETCH_HEAD
HEAD is now at 5ef79ef Merge branch 'main' into renovate/pip
GitCommit:
5ef79ef1a6d006b49f3f51e380a18766cc334f38
BUILD
Pulling image: gcr.io/google.com/cloudsdktool/cloud-sdk:537.0.0
537.0.0: Pulling from google.com/cloudsdktool/cloud-sdk
0873b8cf69e3: Pulling fs layer
47614481de9f: Pulling fs layer
cee968bc61cc: Pulling fs layer
d11e9ae36f91: Pulling fs layer
1d7cf57d683c: Pulling fs layer
9ca482cbc1bd: Pulling fs layer
47614481de9f: Verifying Checksum
47614481de9f: Download complete
9ca482cbc1bd: Verifying Checksum
9ca482cbc1bd: Download complete
1d7cf57d683c: Verifying Checksum
1d7cf57d683c: Download complete
0873b8cf69e3: Verifying Checksum
0873b8cf69e3: Download complete
d11e9ae36f91: Verifying Checksum
d11e9ae36f91: Download complete
0873b8cf69e3: Pull complete
47614481de9f: Pull complete
cee968bc61cc: Verifying Checksum
cee968bc61cc: Download complete
cee968bc61cc: Pull complete
d11e9ae36f91: Pull complete
1d7cf57d683c: Pull complete
9ca482cbc1bd: Pull complete
Digest: sha256:02a4b3bd2d355b5f7a6edf32f690c3ba337bc9314f311c603127256f9ec0fac1
Status: Downloaded newer image for gcr.io/google.com/cloudsdktool/cloud-sdk:537.0.0
gcr.io/google.com/cloudsdktool/cloud-sdk:537.0.0
++ cat ./cmd/version.txt
+ export VERSION=0.25.0
+ VERSION=0.25.0
+ chmod +x .ci/quickstart_test/run_py_tests.sh
+ .ci/quickstart_test/run_py_tests.sh
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8792 kB]
Get:5 http://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease [1656 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [291 kB]
Get:7 http://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm/main all Packages [1937 kB]
Get:8 http://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm/main amd64 Packages [4481 kB]
Fetched 15.8 MB in 2s (9530 kB/s)
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  libpq5 postgresql-client-15 postgresql-client-common python3-pip-whl
  python3-pkg-resources python3-setuptools python3-setuptools-whl
  python3.11-venv sensible-utils
Suggested packages:
  postgresql-15 postgresql-doc-15 python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
  gettext-base libpq5 netcat-openbsd postgresql-client postgresql-client-15
  postgresql-client-common python3-pip-whl python3-setuptools-whl python3-venv
  python3.11-venv sensible-utils wget
The following packages will be upgraded:
  python3-pkg-resources python3-setuptools
2 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
Need to get 6796 kB of archives.
After this operation, 17.1 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sensible-utils all 0.0.17+nmu1 [19.0 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gettext-base amd64 0.21-12 [160 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wget amd64 1.21.3-1+deb12u1 [937 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libpq5 amd64 15.15-0+deb12u1 [195 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.219-1 [41.5 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 postgresql-client-common all 248+deb12u1 [35.2 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 postgresql-client-15 amd64 15.15-0+deb12u1 [1743 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 postgresql-client all 15+248+deb12u1 [10.2 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-pip-whl all 23.0.1+dfsg-1 [1717 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-setuptools all 66.1.1-1+deb12u2 [522 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-pkg-resources all 66.1.1-1+deb12u2 [297 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-setuptools-whl all 66.1.1-1+deb12u2 [1112 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3.11-venv amd64 3.11.2-6+deb12u6 [5896 B]
Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-venv amd64 3.11.2-1+b1 [1200 B]
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Fetched 6796 kB in 0s (36.4 MB/s)
Selecting previously unselected package sensible-utils.
(Reading database ... 
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 85284 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-sensible-utils_0.0.17+nmu1_all.deb ...
Unpacking sensible-utils (0.0.17+nmu1) ...
Selecting previously unselected package gettext-base.
Preparing to unpack .../01-gettext-base_0.21-12_amd64.deb ...
Unpacking gettext-base (0.21-12) ...
Selecting previously unselected package wget.
Preparing to unpack .../02-wget_1.21.3-1+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package libpq5:amd64.
Preparing to unpack .../03-libpq5_15.15-0+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking libpq5:amd64 (15.15-0+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package netcat-openbsd.
Preparing to unpack .../04-netcat-openbsd_1.219-1_amd64.deb ...
Unpacking netcat-openbsd (1.219-1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-common.
Preparing to unpack .../05-postgresql-client-common_248+deb12u1_all.deb ...
Unpacking postgresql-client-common (248+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-15.
Preparing to unpack .../06-postgresql-client-15_15.15-0+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-15 (15.15-0+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client.
Preparing to unpack .../07-postgresql-client_15+248+deb12u1_all.deb ...
Unpacking postgresql-client (15+248+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package python3-pip-whl.
Preparing to unpack .../08-python3-pip-whl_23.0.1+dfsg-1_all.deb ...
Unpacking python3-pip-whl (23.0.1+dfsg-1) ...
Preparing to unpack .../09-python3-setuptools_66.1.1-1+deb12u2_all.deb ...
Unpacking python3-setuptools (66.1.1-1+deb12u2) over (66.1.1-1+deb12u1) ...
Preparing to unpack .../10-python3-pkg-resources_66.1.1-1+deb12u2_all.deb ...
Unpacking python3-pkg-resources (66.1.1-1+deb12u2) over (66.1.1-1+deb12u1) ...
Selecting previously unselected package python3-setuptools-whl.
Preparing to unpack .../11-python3-setuptools-whl_66.1.1-1+deb12u2_all.deb ...
Unpacking python3-setuptools-whl (66.1.1-1+deb12u2) ...
Selecting previously unselected package python3.11-venv.
Preparing to unpack .../12-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_amd64.deb ...
Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) ...
Selecting previously unselected package python3-venv.
Preparing to unpack .../13-python3-venv_3.11.2-1+b1_amd64.deb ...
Unpacking python3-venv (3.11.2-1+b1) ...
Setting up python3-pkg-resources (66.1.1-1+deb12u2) ...
Setting up postgresql-client-common (248+deb12u1) ...
Setting up python3-setuptools-whl (66.1.1-1+deb12u2) ...
Setting up python3-setuptools (66.1.1-1+deb12u2) ...
Setting up wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
Setting up python3-pip-whl (23.0.1+dfsg-1) ...
Setting up netcat-openbsd (1.219-1) ...
update-alternatives: using /bin/nc.openbsd to provide /bin/nc (nc) in auto mode
Setting up libpq5:amd64 (15.15-0+deb12u1) ...
Setting up gettext-base (0.21-12) ...
Setting up python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) ...
Setting up sensible-utils (0.0.17+nmu1) ...
Setting up postgresql-client-15 (15.15-0+deb12u1) ...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/15/man/man1/psql.1.gz to provide /usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up python3-venv (3.11.2-1+b1) ...
Setting up postgresql-client (15+248+deb12u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
--2026-01-13 18:22:07--  https://storage.googleapis.com/cloud-sql-connectors/cloud-sql-proxy/v2.10.0/cloud-sql-proxy.linux.amd64
Resolving storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 172.253.117.207, 142.250.99.207, 142.250.107.207, ...
Connecting to storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|172.253.117.207|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32929344 (31M) [application/octet-stream]
Saving to: '/usr/local/bin/cloud-sql-proxy'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 28.8M 1s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 35.2M 1s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 31.5M 1s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 32.1M 1s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 29.9M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 33.4M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 33.0M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 35.0M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 34.2M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 30.9M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 30.2M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 31.8M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 33.4M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 30.8M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 29.9M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 26.9M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 31.2M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 31.2M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 29.4M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 33.0M 1s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 43.4M 1s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 92.9M 1s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 79.3M 1s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 75.6M 1s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 85.2M 1s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 80.0M 1s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 91.3M 1s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 76.1M 1s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 83.2M 1s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 80.2M 1s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 73.8M 1s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 81.0M 1s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 93.4M 1s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  105M 1s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 82.8M 1s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 86.4M 1s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 83.3M 1s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 92.3M 1s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 79.9M 1s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 87.3M 1s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 92.2M 1s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 95.5M 1s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  102M 1s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 96.2M 1s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 80.7M 1s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 91.7M 1s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  103M 1s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  107M 1s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 92.1M 1s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  105M 1s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 85.6M 1s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 75.6M 1s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  111M 1s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 89.1M 1s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  168M 1s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  186M 1s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  152M 1s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  160M 1s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  160M 1s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  154M 1s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  145M 1s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 76.7M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  185M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  171M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  167M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  185M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  173M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  202M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  152M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  161M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  163M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  153M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 64.1M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  201M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  178M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  200M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 95.9M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  177M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  180M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  157M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  106M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  132M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  119M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 88.1M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  159M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  163M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  111M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 77.9M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  120M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  145M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.8M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  140M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  161M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  173M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  108M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 96.7M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  156M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 94.8M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  144M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  114M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 93.0M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  170M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  142M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  129M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 87.7M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  141M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  140M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  110M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  168M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  159M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  118M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  103M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  158M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  148M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  166M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  111M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  175M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  176M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  177M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 66.4M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 81.9M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  130M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 97.0M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  182M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  104M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 90.2M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  134M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  172M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  136M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 97.9M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  143M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  119M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  124M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  142M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  146M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  108M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  101M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  145M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  157M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 84.1M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  168M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  137M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  165M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 90.3M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  124M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  122M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 86.5M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  134M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  154M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  118M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  106M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  107M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  170M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  102M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  116M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  105M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  112M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  161M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  150M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  103M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  106M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 79.0M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 74.3M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  132M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  106M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 90.8M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  184M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  174M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  162M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 91.9M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  172M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  136M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  131M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 85.1M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  155M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  130M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  119M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  177M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  160M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 76.3M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 82.6M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  165M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  181M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 99.4M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  123M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  116M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  154M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  107M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  148M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  180M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 93.6M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  118M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  150M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  159M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 90.6M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  106M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  157M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  177M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  121M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  138M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  118M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  110M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  119M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  118M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  147M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 97.3M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  137M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  167M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  158M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  107M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  108M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  128M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 93.6M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  180M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  134M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  115M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  101M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  142M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  157M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  111M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  120M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  169M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  105M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  100M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  154M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  184M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 80.9M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  147M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  183M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  137M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 98.8M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  116M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  149M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  123M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  101M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  160M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  129M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 87.8M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  139M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  159M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  177M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 91.1M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  110M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  139M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  120M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  163M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  109M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  150M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 97.3M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  193M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  161M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  137M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 95.7M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  121M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  167M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 96.0M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  182M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  119M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  129M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  102M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  169M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  137M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  171M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 85.3M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  134M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  135M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  103M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  111M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  164M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  181M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  101M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  116M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  179M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 69.2M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  163M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  131M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  115M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  164M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  167M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 89.5M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 94.5M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  135M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  153M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 77.2M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  176M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  128M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  155M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  115M 0s
 14400K ....
...
[Logs truncated due to log size limitations. For full logs, see https://console.cloud.google.com/logs/viewer?advancedFilter=resource.type%3D%22build%22+AND+resource.labels.build_id%3D%22eb60e021-2a4a-46e3-b4c4-65972624bc01%22+AND+resource.labels.build_trigger_id%3D%224cc04e65-f733-4693-977b-6d2ee7f82b5a%22&project=toolbox-testing-438616.]
...
 .......... .......... .......... .......... ..........  6%  134M 3s
 19050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  175M 3s
 19100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  164M 3s
 19150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  136M 3s
 19200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  175M 3s
 19250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  184M 3s
 19300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  108M 3s
