-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2.4k
Improve Attribute View Layout #15178
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
base: dev
Are you sure you want to change the base?
Changes from all commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -109,6 +109,7 @@ | |
&:empty::after { | ||
color: var(--b3-theme-on-surface-light); | ||
content: attr(data-tip); | ||
pointer-events: none; | ||
} | ||
} | ||
|
||
|
@@ -383,19 +384,19 @@ | |
transition: background 100ms ease-out; | ||
white-space: nowrap; | ||
font-size: 85%; | ||
min-height: 23px; | ||
padding: 5px 4px; | ||
padding: 10px 5px; | ||
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 之前的边距太窄了,有点难看,参考 Notion 把整体边距改到 10px |
||
|
||
&:hover { | ||
.b3-chip[data-type="block-more"] { | ||
top: 4px; | ||
display: block; | ||
top: 5px; | ||
margin: 0; | ||
z-index: 1; | ||
} | ||
} | ||
|
||
.av__cell { | ||
padding: 2px 4px; | ||
padding: 2px 5px; | ||
border-right: 0; | ||
min-height: calc(1.625em + 4px); | ||
|
||
|
@@ -420,23 +421,19 @@ | |
cursor: default; | ||
} | ||
|
||
&[data-dtype="mAsset"], | ||
&[data-dtype="mSelect"], | ||
&[data-dtype="select"] { | ||
margin-left: -2px; | ||
.b3-chip { | ||
margin: 3px 6px 3px 0; | ||
} | ||
|
||
.av__cellassetimg { | ||
margin: 3px 6px 3px 0; | ||
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 解决 单选、多选、资源字段 的边距问题 |
||
} | ||
} | ||
|
||
&--edit .av__cell { | ||
padding: 2px 4px !important; | ||
min-height: calc(1.625em + 4px) !important; | ||
|
||
&[data-dtype="mAsset"][data-empty="true"], | ||
&[data-dtype="mSelect"][data-empty="true"], | ||
&[data-dtype="select"][data-empty="true"] { | ||
margin-left: 0; | ||
} | ||
|
||
.b3-menu__avemoji { | ||
display: none; | ||
} | ||
|
@@ -704,7 +701,7 @@ | |
} | ||
|
||
.b3-chip { | ||
margin: 1px 2px; | ||
margin: 1px 4px 1px 0; | ||
padding: 2px 6px; | ||
line-height: calc(1.625em - 6px); | ||
font-size: inherit; | ||
|
@@ -984,7 +981,7 @@ | |
img.av__cellassetimg { | ||
max-height: calc(1.625em - 2px); | ||
border-radius: var(--b3-border-radius); | ||
margin: 1px 2px; | ||
margin: 1px 4px 1px 0; | ||
max-width: none; | ||
vertical-align: top; | ||
font-size: inherit; | ||
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -120,7 +120,7 @@ | |
} | ||
|
||
.b3-chip { | ||
margin: 1px 2px; | ||
margin: 1px 4px 1px 0; | ||
} | ||
|
||
.av__cellassetimg { | ||
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -404,7 +404,7 @@ | |
&:empty::after { | ||
content: attr(data-tip); | ||
color: var(--b3-theme-on-surface-light); | ||
cursor: text; | ||
pointer-events: none; | ||
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 跟前面伪元素影响光标样式的问题使用一致的解决方法 |
||
} | ||
|
||
&:focus { | ||
|
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
伪元素影响了光标样式